福田富一 (ふくだとみかず)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 無所属 | |||
選挙区/肩書 | 栃木県知事 | |||
コメント | 誰もが夢を持てるまちづくり |
|||
趣味・特技 | ハイキング | |||
公式webサイト | 福田富一 (ふくだとみかず)議員公式webサイト | |||
経歴 | ●昭和28年5月 0歳 旧今市市木和田島に生まれる ●昭和41年3月 12歳 猪倉小学校卒業 ●昭和44年3月 15歳 大沢中学校卒業 バスケットボール部主将・県大会準優勝・生徒会長を務める ●昭和47年3月 18歳 宇都宮工業高校卒業 バスケットボール部主将・県大会3位 ●昭和47年4月 18歳 栃木県庁奉職 宇都宮・鹿沼土木事務所建築課本庁住宅課に勤務 ●昭和54年3月 25歳 日本大学理工学部建築学科卒業 人との出会いを求め、また政治家への修行として勤務終了後、電車で通う ●昭和56年4月 27歳 栃木県庁退職、建築設計・行政書士事務所を開設 今市から宇都宮に単身転居し、仕事と後援会活動を開始する ●昭和56年12月 28歳 喜江子夫人と結婚 政治評論家、鈴木精七先生に師事し、政治家になるための基礎を学ぶ ●昭和58年4月 29歳 宇都宮市議会議員 初当選(2,712票 第48位) ●昭和62年4月 33歳 宇都宮市議会議員 2期目当選(4,410票 第6位) ●平成2年2月 36歳 栃木県議会議員補欠選挙 落選(31,891票 次点) ●平成3年4月 37歳 栃木県議会議員 初当選(19,602票 第1位) 経済企業常任委員長 ●平成7年4月 41歳 栃木県議会議員 2期目当選(17,258票 第1位) 産業振興対策特別委員長 ●平成11年4月 45歳 宇都宮市長 初当選(78,991票) ●平成15年4月 49歳 宇都宮市長 2期目当選(146,756票) ●平成16年11月 51歳 栃木県知事 初当選(426,666票) ●平成20年11月 55歳 栃木県知事 2期目当選(426,336票) |
福田富一 (ふくだとみかず)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)