萩生田 光一(はぎうだ こういち)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 衆議院議員・東京都24区 | |||
コメント | つなげたい!子供達の未来、日本の未来 |
|||
公式webサイト | 萩生田 光一(はぎうだ こういち)議員公式webサイト | |||
BLOG | 萩生田 光一(はぎうだ こういち)議員BLOG | |||
経歴 | ■経歴 昭和38年8月31日、八王子生まれ。 共励保育園卒園、第十小字校卒業、第二中学校入学、ひよどり山中学校卒業(第一期生)、早稲田実業高等部、明治大学商学部卒業。 大学在学中よりくろす隆一(現在八王子市長)の議員秘書として政治の世界に入る。 平成3年、27才最年少で八王子市議会議員に初当選。議会運営委員長。 平成4年、東宝映画「国会へ行こう」の制作に参加、緒形拳らと共演しスクリーンデビュー?。 平成7年、八王子市議会議員に2期目当選。病院対策特別委員長/自民党三多摩14代青年部長 平成11年、八王子市議会議員に3期目当選(第2位)。八王子市都市計画審議会会長 平成13年、東京都議会に初チャレンジ、53822票を頂きトップ当選。東京都全選挙区においても第3位の得票をいただく 平成15年、衆議院選挙の東京第24選挙区から多くの市民の熱望を受け初チャレンジ、10万8843票 を頂き小選挙区で堂々初当選。 平成17年、郵政解散による衆議院選挙。15万552票 の圧倒的支持を頂き八王子自民党悲願の連続当選(小選挙区)を果たす。 平成18年、党青年局長(第41代)、文部科学部会科学技術選任部会長 平成19年、党副幹事長 平成20年、文部科学大臣政務官を拝命 407日間在職 平成21年、衆議院選挙。12万1867票 の支持を頂くも落選。 平成24年、衆議院選挙。12万1433票 の支持を頂き3期目の当選(小選挙区)をし、自民党選対事務局長兼副幹事長に就任。 |
萩生田 光一(はぎうだ こういち)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)