花崎 勝(はなさき まさる)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 北海道議会議員(札幌市厚別区) | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 花崎 勝(はなさき まさる)議員公式webサイト | |||
経歴 | 昭和28年8月9日生まれ 当選1回 保健福祉委員 少子・高齢社会対策特別委員 議会運営委員 |
花崎 勝(はなさき まさる)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 北海道議会議員(札幌市厚別区) | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 花崎 勝(はなさき まさる)議員公式webサイト | |||
経歴 | 昭和28年8月9日生まれ 当選1回 保健福祉委員 少子・高齢社会対策特別委員 議会運営委員 |
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)