平出 陽子(ひらで ようこ)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 民進党 | |||
選挙区/肩書 | 北海道議会議員(函館市) | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 平出 陽子(ひらで ようこ)議員公式webサイト | |||
経歴 | 生年月日 1948年11月12日 当選6回 建設委員 北方領土対策特別委員 |
平出 陽子(ひらで ようこ)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
![]() |
||||
|
||||
政党 | 民進党 | |||
選挙区/肩書 | 北海道議会議員(函館市) | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 平出 陽子(ひらで ようこ)議員公式webサイト | |||
経歴 | 生年月日 1948年11月12日 当選6回 建設委員 北方領土対策特別委員 |
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)