川尻 秀之(かわじり ひでゆき)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 北海道議会議員(函館市) | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 川尻 秀之(かわじり ひでゆき)議員公式webサイト | |||
経歴 | 生年月日, 昭和20年(1945年)8月3日 当選6回 水産林務委員 新幹線・総合交通体系対策特別委員 |
川尻 秀之(かわじり ひでゆき)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 北海道議会議員(函館市) | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 川尻 秀之(かわじり ひでゆき)議員公式webサイト | |||
経歴 | 生年月日, 昭和20年(1945年)8月3日 当選6回 水産林務委員 新幹線・総合交通体系対策特別委員 |
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)