北村 経夫(きたむら つねお)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 参議院議員・比例区 | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 北村 経夫(きたむら つねお)議員公式webサイト | |||
経歴 | 生年月日 1955年1月5日 政党 自民党 選挙区 全国ブロック 初当選年 2013年 |
北村 経夫(きたむら つねお)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 参議院議員・比例区 | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 北村 経夫(きたむら つねお)議員公式webサイト | |||
経歴 | 生年月日 1955年1月5日 政党 自民党 選挙区 全国ブロック 初当選年 2013年 |
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)