酒井 茂英(さかい しげひで)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 千葉県議会議員(長生郡) | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 酒井 茂英(さかい しげひで)議員公式webサイト | |||
経歴 | 当選回数 6期 選挙区 長生郡 生年月日 昭和22年6月27日 |
酒井 茂英(さかい しげひで)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 千葉県議会議員(長生郡) | |||
コメント | ||||
公式webサイト | 酒井 茂英(さかい しげひで)議員公式webサイト | |||
経歴 | 当選回数 6期 選挙区 長生郡 生年月日 昭和22年6月27日 |
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)