佐藤 勉(さとう つとむ)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 衆議院議員・栃木県4区 | |||
コメント | 希望あふれる新時代へスタート |
|||
公式webサイト | 佐藤 勉(さとう つとむ)議員公式webサイト | |||
BLOG | 佐藤 勉(さとう つとむ)議員BLOG | |||
経歴 | 1952年 栃木県下都賀郡壬生町に生れる 地元壬生町の小・中・高校を卒業 1975年 日本大学工学部土木工学科卒業 間組に入社 1987年 県議会議員選挙に出馬し初当選(当時34歳) 1991年 県議会議員2期目当選 文教警察常任委員長就任 1995年 県議会議員3期目当選 総務企画常任委員長就任 監査委員(議会選出) 1996年 第41回衆議院議員総選挙初当選 自由民主党 青年局次長 1998年 衆議院国会等の移転に関する特別委員会理事 2000年 第42回衆議院議員総選挙当選(115,284票) 衆議院 逓信委員会理事 2001年 衆議院 総務委員会理事 厚生労働大臣政務官就任 2002年 自由民主党 国会対策副委員長 2003年 第43回衆議院議員総選挙当選(125,031票) 2005年 第44回衆議院議員総選挙当選(140,304票) 自由民主党 総務部会長 衆議院 総務委員会筆頭理事 2006年 衆議院 総務委員長 2007年 総務副大臣(第2次安倍内閣)1期・2期 2008年 自由民主党 副幹事長 国務大臣 国家公安委員会委員長 内閣府特命担当大臣 (沖縄及び北方対策担当・防災担当) 総務大臣 2009年 第45回衆議院議員総選挙比例当選(109,287票) 2010年 自民党国会対策委員長代理 2011年 衆議院議院運営委員会筆頭理事 自民党国会対策委員会筆頭 2012年 自民党国会対策委員長代理 第46回衆議院議員総選挙当選(109,762票) 2013年 自民党国会対策委員長 |
佐藤 勉(さとう つとむ)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)