鈴木 馨祐(すずき けいすけ)議員
![]() |
||||
|
||||
政党 | 自由民主党 | |||
選挙区/肩書 | 衆議院議員・神奈川県7区 | |||
コメント | 自由と責任 小さな政府 変える覚悟! |
|||
公式webサイト | 鈴木 馨祐(すずき けいすけ)議員公式webサイト | |||
BLOG | 鈴木 馨祐(すずき けいすけ)議員BLOG | |||
経歴 | 昭和52年2月生 昭和58年4月~ 目黒区立不動小学校 平成元年4月~ 私立開成中学校・高校 平成7年4月~ 東京大学(法学部政治コース) ボート部では対校エイトクルーとして4年まで競技生活に打ち込み、合宿所(艇庫といいます)での鍛錬の日々を送る。 平成11年4月~ 大蔵省入省 国際金融政策や対途上国開発援助政策にかかわる。 平成13年1月~ 福岡国税局(出向) 中規模の企業を中心に税務調査を行いその苦しい実態を肌で感じる。 平成13年7月~ ジョージタウン大学外交大学院フェロー (Fellow in Foreign Service) 9.11テロを現場近くで体験し、自分の中でも何かが変わった。ワシントンにおいて国際政治について情報収集分析、東アジア情勢研究を行う。 平成14年6月~ 在ニューヨーク総領事館副領事(出向) 財政金融政策・国際金融市場調査担当として米国の金融財政政策の調査をはじめ、国際金融マーケットにつき幅広く情報収集、分析を行う。 平成16年7月~ 厚生労働省(出向) 高齢者雇用、障害者雇用問題担当として、誰もが意欲と能力に応じて働くことができる社会の実現に向けた政策や引きこもり・外国人労働者問題の企画・立案を行う。 平成17年8月 財務省退官 平成17年9月 衆議院議員 平成21年8月 第45回総選挙において109,844票をいただきながら落選 平成24年12月 第46回総選挙において105,920票をいただき当選(二期目) |
鈴木 馨祐(すずき けいすけ)議員のみんなの評価
※5段階評価です。★を選択することで評価できます。
この議員へコメントは会員ログインが必要です
コメントは会員機能です。すでに会員の方は こちらから ログインして下さい
会員登録していない方はこちらから 新規会員登録できます。(無料です)